Comparación de consumo eléctrico entre climatización evaporativa y aire acondicionado para la misma superficie.
Ahorro por mes
Ahorro por temporada de 6 meses
Estimación con fines comparativos. Toma como referencia un consumo evaporativo de 1,5 kW cada 250 m² y un equipo de aire acondicionado de cobertura equivalente. El resultado real depende de la tarifa contratada, la carga térmica del proceso y las horas efectivas de uso.
Comparamos un equipo de 1 HP contra un aire de 18.000 frigorías, en un ambiente cerrado con aislación y cielo raso: es el único donde los dos son una opción real.
| Criterio | Green Air evaporativo | Aire acondicionado |
|---|---|---|
| Consumo eléctrico | 1,1 kW · 4,5 A (equipo de 1 HP) | 5,5 kW · 20 A (18.000 frigorías) |
| Instalación | Monofásica 220 V en cualquier tomacorriente común, sin obra civil. Requiere llevarle agua al equipo | Trifásica, tablero, caño, gas y obra |
| Aire del ambiente | 100% renovado, saca humo y olores | Recirculado |
| Gas refrigerante | No usa | Requiere carga y matriculado |
| Doble propósito | Los equipos fijos invierten la marcha y trabajan como extractor | No |
| Mantenimiento | Limpieza dos veces al año y recambio de paneles cada 3 a 4 años | Service técnico especializado |
| Costo de compra | Una fracción por m² cubierto | Alto en grandes superficies |
| Dónde rinde menos | Lugares con mucha humedad ambiente | En ambiente abierto no anda |
| Dónde funciona cada uno | ||
| Cubierto con cielo raso | Funciona y renueva el aire | Funciona, pero recircula |
| Cubierto sin aislación, techo y pared de chapa | Funciona igual, y con los portones abiertos trabaja mejor | No se puede |
| Semicubierto | Funciona | No se puede |
| Al aire libre | Funciona con cobertura dirigida, hasta 25 × 10 m | No se puede |
No hay lugar que no podamos climatizar: desde una planta cerrada hasta un evento al aire libre bajo carpa.